XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX033 v2.5.3 - Dashboard v2.4.2   /  Service uptime: 38 days 05:54:13
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 FranceFrance F5ZPT-B 70cm 15.05.2023 21:28 22 days 20:27:55 s DCS C *.*.47.226
2 FranceFrance F4TUG-D Dongle 18.05.2023 12:35 20 days 05:21:02 s DCS C *.*.20.119
3 FranceFrance F5ZFY-B 70cm 21.05.2023 08:43 17 days 09:12:58 s DCS C *.*.47.226
4 GuadeloupeGuadeloupe FG5GP-D Dongle 23.05.2023 10:42 15 days 07:13:41 s DCS C *.*.209.14
5 ReunionReunion FR1ZBO-B 70cm 31.05.2023 04:48 7 days 13:08:14 s DCS C *.*.71.189
6 FranceFrance F4GNG-B 70cm 02.06.2023 12:24 5 days 05:31:41 s DCS C *.*.185.213
7 FranceFrance F1ZJR-B 70cm 02.06.2023 20:24 4 days 21:32:32 s DCS C *.*.251.106
8 SwitzerlandSwitzerland HB9GUR-D Dongle 02.06.2023 22:00 4 days 19:56:26 s DCS C *.*.240.141
9 FranceFrance F1ZRP-B 70cm 03.06.2023 00:28 4 days 17:27:54 s DCS C *.*.194.29
10 FranceFrance F4FDQ-B 70cm 03.06.2023 03:39 4 days 14:17:20 s DCS C *.*.165.164
11 BelgiumBelgium ON5KTZ-B 70cm 05.06.2023 10:38 4 days 13:47:58 s DCS H *.*.88.39
12 FranceFrance F5HFA-B 70cm 07.06.2023 17:05 4 days 13:20:23 s DCS C *.*.51.219
13 BelgiumBelgium ON4MAX-B 70cm 03.06.2023 13:34 4 days 04:22:04 s DCS H *.*.87.210
14 FranceFrance F1ZKE-B 70cm 07.06.2023 17:19 3 days 14:25:08 s DCS C *.*.95.185
15 FranceFrance F1ZWS-B 70cm 04.06.2023 12:10 3 days 05:45:51 s DCS C *.*.235.40
16 FranceFrance F1ZKO-B 70cm 04.06.2023 19:10 3 days 03:58:15 s DCS C *.*.227.10
17 BelgiumBelgium ON8YY-D Dongle 05.06.2023 03:31 2 days 14:24:49 s DCS C *.*.221.199
18 FranceFrance F6IMD-D Dongle 05.06.2023 14:20 2 days 03:36:26 s DCS C *.*.84.236
19 FranceFrance F1ZHY-B 70cm 05.06.2023 20:24 1 days 21:32:32 s DCS C *.*.218.113
20 CanadaCanada VA2MKX-F 05.06.2023 23:02 1 days 18:53:51 s DCS C *.*.44.226
21 SwitzerlandSwitzerland HB9RCU-D Dongle 06.06.2023 03:11 1 days 14:45:10 s DCS C *.*.223.6
22 BelgiumBelgium ON8YY-D Dongle 06.06.2023 03:36 1 days 14:20:04 s DCS C *.*.123.31
23 FranceFrance F5ZKN-B 70cm 06.06.2023 16:22 1 days 13:56:23 s DCS C *.*.198.11
24 FranceFrance F1ZWH-B 70cm 06.06.2023 04:50 1 days 13:06:11 s DCS C *.*.215.27
25 FranceFrance F8URA-D Dongle 06.06.2023 17:07 1 days 00:49:22 s DCS C *.*.153.223
26 FranceFrance F4EOC-B 70cm 06.06.2023 17:19 1 days 00:37:08 s DCS C *.*.201.191
27 SwitzerlandSwitzerland HB9G-B 70cm 06.06.2023 23:56 0 days 18:00:03 s DCS C *.*.146.157
28 FranceFrance F4GNG-B 70cm 07.06.2023 02:15 0 days 15:41:32 s DCS C *.*.190.118
29 FranceFrance F1OLG-A 23cm 07.06.2023 02:29 0 days 15:27:05 s DCS C *.*.178.71
30 FranceFrance F4CQG-B 70cm 07.06.2023 03:23 0 days 14:33:04 s DCS C *.*.196.190
31 FranceFrance F4EOK-B 70cm 07.06.2023 03:28 0 days 14:28:07 s DCS X *.*.60.146
32 BelgiumBelgium ON0LUS-B 70cm 07.06.2023 03:33 0 days 14:23:13 s DCS C *.*.174.44
33 FranceFrance F1ZGG-C 2m 07.06.2023 03:33 0 days 14:23:03 s DCS C *.*.32.154
34 FranceFrance F4GGL-B 70cm 07.06.2023 06:25 0 days 14:22:38 s DCS C *.*.152.215
35 FranceFrance F6CYK-B 70cm 07.06.2023 03:37 0 days 14:19:13 s DCS C *.*.255.69
36 FranceFrance F1SMF-C 2m 07.06.2023 03:57 0 days 13:58:55 s DCS C *.*.143.159
37 FranceFrance F1ZID-B 70cm 07.06.2023 04:35 0 days 13:21:29 s DCS I *.*.81.63
38 FranceFrance F1MIJ-B 70cm 07.06.2023 04:35 0 days 13:21:29 s DCS C *.*.243.76
39 FranceFrance F1ZJQ-B 70cm 07.06.2023 04:35 0 days 13:20:58 s DCS N *.*.128.108
40 BelgiumBelgium ON0PLL-B 70cm 07.06.2023 05:01 0 days 12:54:58 s DCS C *.*.25.228
41 FranceFrance F8FFP-B 70cm 07.06.2023 05:01 0 days 12:54:50 s DCS C *.*.212.67
42 BelgiumBelgium ON0CPS-B 70cm 07.06.2023 05:02 0 days 12:53:56 s DCS C *.*.55.189
43 FranceFrance F4ICR-D Dongle 07.06.2023 05:02 0 days 12:53:52 s DCS C *.*.37.185
44 FranceFrance F6HCM-B 70cm 07.06.2023 05:51 0 days 12:05:14 s DCS H *.*.80.193
45 FranceFrance F1ZKP-B 70cm 07.06.2023 16:50 0 days 11:51:26 s DCS C *.*.33.69
46 SwitzerlandSwitzerland HB9FLL-B 70cm 07.06.2023 06:13 0 days 11:43:17 s DCS C *.*.147.249
47 FranceFrance F4CNZ-D Dongle 07.06.2023 06:20 0 days 11:35:47 s DCS N *.*.22.152
48 FranceFrance F1ZHJ-B 70cm 07.06.2023 07:09 0 days 10:47:28 s DCS C *.*.14.22
49 BelgiumBelgium ON8NO-B 70cm 07.06.2023 07:49 0 days 10:07:29 s DCS C *.*.228.45
50 FranceFrance F4DBS-B 70cm 07.06.2023 15:39 0 days 09:31:22 s DCS C *.*.107.43
51 FranceFrance F4IKE-D Dongle 07.06.2023 17:23 0 days 09:14:25 s DCS C *.*.27.79
52 FranceFrance F5ZML-B 70cm 07.06.2023 09:56 0 days 08:00:00 s DCS H *.*.75.122
53 FranceFrance F4FAU-D Dongle 07.06.2023 11:42 0 days 06:14:20 s DCS C *.*.40.180
54 FranceFrance F1ZRD-B 70cm 07.06.2023 11:43 0 days 06:13:12 s DCS C *.*.227.44
55 FranceFrance F4FHM-B 70cm 07.06.2023 12:26 0 days 05:29:50 s DCS C *.*.121.30
56 FranceFrance F4GSD-B 70cm 07.06.2023 13:39 0 days 04:47:20 s DCS C *.*.243.83
57 FranceFrance F5ZSN-B 70cm 07.06.2023 13:30 0 days 04:26:29 s DCS C *.*.59.33
58 FranceFrance F5ZTK-B 70cm 07.06.2023 13:44 0 days 04:12:35 s DCS C *.*.193.160
59 FranceFrance F5ZQT-B 70cm 07.06.2023 14:01 0 days 03:55:35 s DCS C *.*.112.216
60 FranceFrance F5ZKL-B 70cm 07.06.2023 14:36 0 days 03:51:12 s DCS C *.*.110.208
61 FranceFrance F1ZGY-C 2m 07.06.2023 14:27 0 days 03:28:53 s DCS C *.*.158.225
62 FranceFrance F6KCI-B 70cm 07.06.2023 15:26 0 days 02:30:08 s DCS C *.*.105.47
63 FranceFrance F1RMB-B 70cm 07.06.2023 15:33 0 days 02:22:57 s DCS C *.*.225.8
64 FranceFrance F4GEE-B 70cm 07.06.2023 15:49 0 days 02:06:51 s DCS C *.*.127.55
65 FranceFrance F4EOC-B 70cm 07.06.2023 16:01 0 days 01:55:13 s DCS C *.*.201.191
66 FranceFrance F5SDM-D Dongle 07.06.2023 16:13 0 days 01:43:32 s DCS C *.*.1.30
67 FranceFrance F8ASG-B 70cm 07.06.2023 16:40 0 days 01:16:18 s DCS C *.*.225.159
68 New CaledoniaNew Caledonia FK8ET-C 2m 07.06.2023 16:55 0 days 01:01:01 s DCS N *.*.188.79
69 New CaledoniaNew Caledonia FK1ZBR-B 70cm 07.06.2023 16:55 0 days 01:00:49 s DCS C *.*.44.198
70 FranceFrance F1IUS-B 70cm 07.06.2023 17:10 0 days 00:46:27 s DCS C *.*.222.116
71 FranceFrance F8JWF-D Dongle 07.06.2023 17:37 0 days 00:19:52 s DCS C *.*.132.50
https://www.dstar-france.fr